| # | Гравець | І | П | О | Сети | Гейми |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Євген «Соломон» | 2 | 2 | 4 | 2:0 | 12:2 |
| 2 | Артем К | 2 | 1 | 3 | 1:1 | 8:7 |
| 3 | Юлія Ковальова | 2 | 0 | 2 | 0:2 | 1:12 |
| # | Гравець | І | П | О | Сети | Гейми |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрій М | 2 | 2 | 4 | 2:0 | 12:1 |
| 2 | Даня Лобода | 2 | 1 | 3 | 1:1 | 7:7 |
| 3 | Марія А | 2 | 0 | 2 | 0:2 | 1:12 |
| # | Гравець | І | П | О | Сети | Гейми |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ольга Обʼєдкова 🚀 | 2 | 2 | 4 | 2:0 | 12:3 |
| 2 | vasyl ernst | 2 | 1 | 3 | 1:1 | 9:6 |
| 3 | Егор Ш | 2 | 0 | 2 | 0:2 | 0:12 |
| # | Гравець | І | П | О | Сети | Гейми |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Віктор | 2 | 2 | 4 | 2:0 | 12:0 |
| 2 | Кирьянов Александр | 2 | 1 | 3 | 1:1 | 6:9 |
| 3 | Анастасія | 2 | 0 | 2 | 0:2 | 3:12 |
Аналітичні cookie допомагають робити сайт зручнішим. Вмикаємо їх лише з твоєї згоди. Докладніше