| # | Гравець | І | П | О | Сети | Гейми |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрій М | 3 | 3 | 6 | 3:0 | 18:4 |
| 2 | Євген «Соломон» | 3 | 2 | 5 | 2:1 | 13:9 |
| 3 | Даня Лобода | 3 | 1 | 4 | 1:2 | 9:15 |
| 4 | Світлана Сенинець | 3 | 0 | 3 | 0:3 | 6:18 |
| # | Гравець | І | П | О | Сети | Гейми |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юрій Московчук ⚡ | 3 | 3 | 6 | 3:0 | 18:0 |
| 2 | Кирило Казачінер | 3 | 2 | 5 | 2:1 | 12:10 |
| 3 | Антон Ткачук | 3 | 1 | 4 | 1:2 | 9:12 |
| 4 | Юлія Ковальова | 3 | 0 | 3 | 0:3 | 1:18 |
Аналітичні cookie допомагають робити сайт зручнішим. Вмикаємо їх лише з твоєї згоди. Докладніше