| # | Гравець | І | П | О | Сети | Гейми |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasyl Ernst | 3 | 3 | 6 | 3:0 | 19:12 |
| 2 | Євген «Соломон» | 3 | 2 | 5 | 2:1 | 18:11 |
| 3 | Денис Деркач | 3 | 1 | 4 | 1:2 | 10:16 |
| 4 | Андрій П | 3 | 0 | 3 | 0:3 | 10:18 |
| # | Гравець | І | П | О | Сети | Гейми |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кирило Казачінер | 2 | 2 | 4 | 2:0 | 12:3 |
| 2 | Ольга Обʼєдкова 🚀 | 2 | 1 | 3 | 1:1 | 8:8 |
| 3 | Марія А | 2 | 0 | 2 | 0:2 | 3:12 |
Аналітичні cookie допомагають робити сайт зручнішим. Вмикаємо їх лише з твоєї згоди. Докладніше