| # | Гравець | І | П | О | Сети | Гейми |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ольга Обʼєдкова 🚀 | 2 | 2 | 4 | 2:0 | 12:0 |
| 2 | Анастасія | 2 | 1 | 3 | 1:1 | 6:8 |
| 3 | Інна | 2 | 0 | 2 | 0:2 | 2:12 |
| # | Гравець | І | П | О | Сети | Гейми |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маріна Сінькова | 2 | 2 | 4 | 2:0 | 12:3 |
| 2 | Марія А | 2 | 1 | 3 | 1:1 | 7:6 |
| 3 | Юлія Ковальова | 2 | 0 | 2 | 0:2 | 2:12 |
Аналітичні cookie допомагають робити сайт зручнішим. Вмикаємо їх лише з твоєї згоди. Докладніше