2 місце: Антон Ткачук / НамікФіналіст
1 місце: Євген І / Юрій БЧемпіон
3 місце: Ольга Обʼєдкова 🚀 / Євген «Соломон»Бронза| # | Пара | І | П | О | Сети | Гейми |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрій М / Віталій | 3 | 3 | 6 | 6:0 | 37:12 |
| 2 | Олександр Жук / Антон Здерчук | 3 | 2 | 5 | 4:3 | 30:30 |
| 3 | Ольга Обʼєдкова 🚀 / Євген «Соломон» | 3 | 1 | 4 | 3:4 | 37:37 |
| 4 | Єгор / Артем К | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 11:36 |
| # | Пара | І | П | О | Сети | Гейми |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сергій Кравченко / Кирило Казачінер | 3 | 3 | 6 | 6:1 | 42:29 |
| 2 | Ігор / Макс Т | 3 | 2 | 5 | 5:2 | 40:28 |
| 3 | Ірина / Олексій Слюсаренко | 3 | 1 | 4 | 2:4 | 26:31 |
| 4 | Аміл С / Анастасія Казакова | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 19:39 |
| # | Пара | І | П | О | Сети | Гейми |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Євген І / Юрій Б | 3 | 3 | 6 | 6:0 | 38:16 |
| 2 | Антон Ткачук / Намік | 3 | 2 | 5 | 4:2 | 30:27 |
| 3 | Олександр SHPAGA🤺 / Віктор | 3 | 1 | 4 | 2:4 | 32:27 |
| 4 | Андрій / Николай | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 6:36 |
Аналітичні cookie допомагають робити сайт зручнішим. Вмикаємо їх лише з твоєї згоди. Докладніше